SAE 4-Bolt Flage 치수표입니다. Split Flange 라고 하기도 하고 오링 플랜지 (O-Ring Flange) 라고 하기도 합니다. 현장에서 간단한 측정 도구로 규격 판독에 사용하는 데 사용될 수 있는 표입니다. 정확한 가공 치수 및 공차는 SAE J518 또는 ISO 6162를 참조합니다. Code 61은 중압용이고 Code 62 는 고압용입니다. 사용하는 오링은 같으나 볼트 패턴 및 크기가 상이하며 시중 굴착기 대부분은 Code 62를 사용하는데 일부 일본 및 한국 장비에서 Code 61이 보이곤 합니다. CAT 은 나름 규격이 있는데 SAE 와 일부 상이하며, Komatsu도 다른 포트나 피팅 규격과 마찬가지로 자사 고유의 규격을 보유하고 있습니다.

CODE61
Nominal Size | Dash No. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | O-RING AS568 | |
MIN | +/-0.25 | +/-0.25 | MIN | Ø +/-0.25 | THREAD | Ø +/-0.25 | Ø +/-0.25 | +/-0.13 | +0.25 /-0.0 | # | DIM (ID*W) | |||
1/2 | -08 | 54 | 38.10 | 17.48 | 46 | 9 | M8X1.25 | 24.64 | 30.96 | 13 | 6.73 | 25.4 | 210 | 18.6 * 3.53 |
3/4 | -12 | 65 | 47.63 | 22.23 | 52 | 11 | M10X1.5 | 32.51 | 38.89 | 14 | 6.73 | 31.75 | 214 | 25 * 3.53 |
1 | -16 | 70 | 52.37 | 26.19 | 59 | 11 | M10X1.5 | 38.86 | 45.24 | 16 | 8.00 | 39.62 | 219 | 33 * 3.53 |
1-1/4 | -20 | 79 | 58.72 | 30.18 | 73 | 11 | M10X1.5 | 44.45 | 51.59 | 14 | 8.00 | 44.45 | 222 | 37.7 * 3.53 |
1-1/2 | -24 | 94 | 69.85 | 35.71 | 83 | 13 | M12X1.75 | 51.56 | 61.09 | 16 | 8.00 | 53.72 | 225 | 47.2 * 3.53 |
2 | -32 | 102 | 77.77 | 42.88 | 97 | 13 | M12X1.75 | 67.56 | 72.24 | 16 | 9.53 | 63.25 | 228 | 56.7 * 3.53 |
CODE62
Nominal Size | Dash No. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | O-RING AS568 | |
MIN | +/-0.25 | +/-0.25 | MIN | Ø +/-0.25 | THREAD | Ø +/-0.25 | Ø +/-0.25 | +/-0.13 | +0.25 /-0.0 | # | DIM (ID*W) | |||
1/2 | -08 | 56 | 40.49 | 18.24 | 48 | 9 | M8X1.25 | 24.64 | 32.54 | 16 | 7.75 | 25.4 | 210 | 18.6 * 3.53 |
3/4 | -12 | 71 | 50.80 | 23.80 | 60 | 11 | M10X1.5 | 32.51 | 42.06 | 19 | 8.76 | 31.75 | 214 | 25 * 3.53 |
1 | -16 | 81 | 57.15 | 27.76 | 70 | 13 | M12X1.75 | 38.86 | 48.41 | 24 | 9.553 | 39.62 | 219 | 33 * 3.53 |
1-1/4 | -20 | 95 | 66.68 | 31.75 | 78 | 13 | M14X1.75 | 44.45 | 54.76 | 27 | 10.29 | 44.45 | 222 | 37.7 * 3.53 |
1-1/2 | -24 | 113 | 76.38 | 36.50 | 95 | 17 | M16X2.00 | 51.56 | 64.29 | 30 | 12.57 | 53.72 | 225 | 47.2 * 3.53 |
2 | -32 | 133 | 96.82 | 44.45 | 114 | 21 | M20X2.50 | 67.56 | 80.16 | 37 | 12.57 | 63.25 | 228 | 56.7 * 3.53 |


