
THREAD d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | L4 | L6 | s1 hex | W | |
0 -0.4 | Nom. | Tol. | +/- 0.4 | 0 -0.1 | +0.4 0 | +/-0.2 | 0 -0.3 | |||
G1/8 | 13.8 | 4.4 | +/-0.1 | 16.7 | 8.27 | 9.8 | 7.6 | 1.8 | 14 | 0.1 |
G1/4 | 18.8 | 7.5 | +/-0.2 | 20.2 | 11.11 | 13.3 | 11.2 | 3.2 | 19 | 0.1 |
G3/8 | 21.8 | 9.9 | +/-0.2 | 24 | 14.47 | 16.8 | 11.2 | 3.2 | 22 | 0.1 |
G1/2 | 29.8 | 12.3 | +/-0.2 | 29.1 | 18.20 | 21.1 | 14.5 | 3.2 | 30 | 0.1 |
G3/4 | 35.8 | 15.5 | +/-0.2 | 36.4 | 23.71 | 26.5 | 14.5 | 3.2 | 36 | 0.2 |
G1 | 45.8 | 21.5 | +/-0.2 | 45.6 | 29.88 | 33.3 | 18.6 | 3.8 | 46 | 0.2 |
G1-1/4 | 49.8 | 27.5 | +/-0.2 | 53.5 | 38.42 | 42 | 18.6 | 3.8 | 50 | 0.2 |
G1-1/2 | 54.8 | 33.0 | +/-0.3 | 60 | 44.36 | 47.9 | 18.6 | 3.8 | 55 | 0.2 |


