SAE ORB (UNF 일반)
Dash # | 오링 번호 | 오링 내경 | 오링 폭 (W) | ||
INCH | MM | INCH | MM | ||
-4 | AS568-904 | 0.351 | 8.92 | 0.072 | 1.83 |
-6 | AS568-906 | 0.468 | 11.89 | 0.078 | 1.98 |
-8 | AS568-908 | 0.644 | 16.36 | 0.087 | 2.21 |
-10 | AS568-910 | 0.755 | 19.18 | 0.097 | 2.46 |
-12 | AS568-912 | 0.924 | 23.47 | 0.116 | 2.95 |
-16 | AS568-916 | 1.171 | 29.74 | 0.116 | 2.95 |
-20 | AS568-920 | 1.475 | 37.47 | 0.118 | 3.00 |
4-BOLT FLANGE (플랜지)
Dash # | 오링 내경 | 오링 폭(W) | AS568 Number | CAT Number ( NBR 90) | ||
INCH | MM | INCH | MM | |||
-8 | 0.734 | 18.6 | 0.139 | 3.53 | 210 | 4J-5140 |
-12 | 0.984 | 25 | 214 | 4J-5267 | ||
-16 | 1.296 | 33 | 219 | 4J-0520 | ||
-20 | 1.484 | 37.7 | 222 | 4J-0522 | ||
-24 | 1.859 | 47.2 | 225 | 4J-0524 | ||
-32 | 2.234 | 56.7 | 228 | 4J-5477 |
BSPP (PF)
Dase # | 호칭 치수 (INCH) | O-Ring (JIS B2351) | NOTE | ||
품번 | 내경 (ID) | 폭 (W) | |||
-2 | 1/8 | P8 | 7.8 | 1.9 | |
-4 | 1/4 | P11 | 10.8 | 2.4 | |
-6 | 3/8 | P14 | 13.8 | 2.4 | |
-8 | 1/2 | P18 | 17.8 | 2.4 | |
-10 | 5/8 | ||||
-12 | 3/4 | P24 | 23.7 | 3.5 | |
-16 | 1 | P29 | 28.7 | 3.5 | |
-20 | 1-1/4 | P38 | 37.9 | 3.5 |


