JIS B2351 에 따릅니다. ISO1179-1 은 Bonded Seal 을 사용하는 타입이라 자리파기 ( Spot Facing ) 지름이 오링 타입보다는 작습니다. 깊이는 포트 크기에 따라 최고값을 지정하는데 -4의 경우 1.5mm, -6은 2mm 그리고 -8 이상은 2.5mm 이상을 넘지 않도록 합니다. 피팅의 간섭을 피하기 위함이며 주물의 흑피 조도나 치수가 매우 안좋은 경우를 제외한 대부분의 경우 0.5mm 정도면 충분합니다. 유압의 가장 큰 문제는 누유 ( 내부/ 외부 ) 이므로 오링의 접촉면 조도도 매우 중요하며 6.3S ( 최대조도 ) 이 미만이 되어야 합니다.

THREAD d1 | D2 MIN | D3 +0.1/-0.0 | a +/- 1° | t1 MIN | t2 MIN | t3 +0.2/0.0 | O-RING : AS568 | |
# | DIM (ID*W) | |||||||
G1/8 | 15 | 10.9 | 12 | 13 | 8 | 1.6 | 011 | 7.56 * 1.78 |
G1/4 | 19 | 14.4 | 12 | 16 | 12 | 1.9 | 111 | 10.77 * 2.62 |
G3/8 | 23 | 18.9 | 15 | 16 | 12 | 2.4 | 113 | 13.94 * 2.62 |
G1/2 | 27 | 23.5 | 15 | 19 | 14 | 2.8 | 115 | 17.86 * 2.62 |
G3/4 | 33 | 28.9 | 15 | 21 | 16 | 2.9 | 213 | 23.40 * 3.53 |
G1 | 40 | 36 | 15 | 24 | 18 | 3.0 | 216 | 28.17 * 3.53 |
G1-1/4 | 50 | 44.6 | 15 | 26 | 20 | 3.0 | 222 | 37.69 * 3.53 |
G1-1/2 | 56 | 50.5 | 15 | 28 | 22 | 3.0 | 224 | 44.04 * 3.53 |
THREAD d1 | D2 MIN | D3 +0.1/-0.0 | a +/- 1° | t1 MIN | t2 MIN | t3 +0.2/0.0 | O-RING : JIS B2401 | |
# | DIM | |||||||
G1/8 | 18 | 11.6 | 15 | 15 | 10 | 2 | P8 | 7.8 * 1.9 |
G1/4 | 24 | 15.6 | 15 | 18 | 12 | 2.5 | P11 | 10.8 * 2.4 |
G3/8 | 28 | 18.6 | 15 | 18 | 12 | 2.5 | P14 | 13.8 * 2.4 |
G1/2 | 34 | 22.6 | 15 | 24 | 16 | 2.5 | P18 | 17.8 * 2.4 |
G3/4 | 45 | 29.8 | 15 | 25 | 17 | 3.5 | P24 | 23.7 * 3.5 |
G1 | 51 | 35.8 | 15 | 30 | 21 | 3.5 | P29 | 28.7 * 3.5 |
G1-1/4 | 62 | 44.8 | 15 | 30 | 21.5 | 3.5 | P38 | 37.9 * 3.5 |
G1-1/2 | 68 | 50.8 | 15 | 30 | 21.5 | 3.5 | P44 | 43.70 * 3.5 |


