추가 유압 라인이 필요하지만 여분의 스풀이 없는 경우 장비 메인 펌프 테스트 포트를 활용할 수 있습니다. P1 및 P2는 각각 테스트 포트 또는 상시 유압 출력 포트에 연결하고 출력 포트인 A 및 B 포트는 작업기에 연결합니다. 배압을 최소화하기 위한 드레인 포트 (T)는 탱크에 직결합니다. 유량 조절 및 압력 조절 기능도 내장되어 있습니다.
구분 | 스펙 | 비고 |
입력 압력 | 20 ~ 350 bar | |
입력 유량 | 5 ~ 40 lpm | |
입력 제어 | 24V DC 솔레노이드 | DIN 커텍터 기본 |
입력 포트 (P2, P2) | PF 1/4 | 메인 펌프 테스트 포트 연결 |
출력 포트 (A, B) | PF 1/4 | |
드레인 포트 (T) | PF 1/4 | 탱크 직결 |
마운팅 | 바닥부 4 볼트 | |
크기 | 145 X 199 X 150 mm | |
중량 | 8.5 kg | |
작동유 | ISO V32, 46, 68 | -10 ~ 50 ℃ |



